| Kesme Çapı | 25 - 30 mm |
| Motor Gücü | 18 V |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.132,47 TL | 7.132,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.132,47 TL | 7.132,47 TL |
| 2 | 3.566,24 TL | 7.132,47 TL |
| 3 | 2.377,49 TL | 7.132,47 TL |
| 4 | 1.783,12 TL | 7.132,47 TL |
| 5 | 1.426,49 TL | 7.132,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.132,47 TL | 7.132,47 TL |
| 2 | 3.566,24 TL | 7.132,47 TL |
| 3 | 2.377,49 TL | 7.132,47 TL |
| 4 | 1.783,12 TL | 7.132,47 TL |
| 5 | 1.426,49 TL | 7.132,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.132,47 TL | 7.132,47 TL |
| 2 | 3.566,24 TL | 7.132,47 TL |
| 3 | 2.377,49 TL | 7.132,47 TL |
| 4 | 1.783,12 TL | 7.132,47 TL |
| 5 | 1.426,49 TL | 7.132,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.132,47 TL | 7.132,47 TL |
| 2 | 3.566,24 TL | 7.132,47 TL |
| 3 | 2.377,49 TL | 7.132,47 TL |
| 4 | 1.783,12 TL | 7.132,47 TL |
| 5 | 1.426,49 TL | 7.132,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.132,47 TL | 7.132,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.132,47 TL | 7.132,47 TL |
| 2 | 3.566,24 TL | 7.132,47 TL |
| 3 | 2.377,49 TL | 7.132,47 TL |
| 4 | 1.783,12 TL | 7.132,47 TL |
| 5 | 1.426,49 TL | 7.132,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.132,47 TL | 7.132,47 TL |
| 2 | 3.566,24 TL | 7.132,47 TL |
| 3 | 2.377,49 TL | 7.132,47 TL |
| 4 | 1.783,12 TL | 7.132,47 TL |
| 5 | 1.426,49 TL | 7.132,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.132,47 TL | 7.132,47 TL |
| 2 | 3.566,24 TL | 7.132,47 TL |
| 3 | 2.377,49 TL | 7.132,47 TL |
| 4 | 1.783,12 TL | 7.132,47 TL |
| 5 | 1.426,49 TL | 7.132,47 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2023 Tüm Hakları Saklıdır







